


Sport/Culture
Ronde du Tilleul
Résultats 2010
Résultats de la 19 ème Ronde du Tilleul 2010
| Scolaires | Poussins | Benjamins | Minimes | Course des AS |
Course des Scolaires (2001-2003 = Catégories Scolaire) - 750 m ![]()
| 1er | 273 | SCHWOB Florian | 2001 | 2 | min | 46 | s | ||
| 2e | 294 | CHATELET Théo | 2001 | 2 | min | 48 | s | ||
| 3e | 293 | SCHNEBELEN Maxime | 2001 | 2 | min | 52 | s | ||
| 4e | 256 | COSTA Alessio | 2002 | 2 | min | 57 | s | ||
| 5e | 291 | MARQUIGNY Valentin | 2001 | 3 | min | 01 | s | ||
| 6e | 281 | LESENECAL Gaël | 2002 | 3 | min | 05 | s | ||
| 7e | 261 | GRASSER William | 2002 | 3 | min | 07 | s | ||
| 8e | 253 | NEVES Guillaume | 2001 | 3 | min | 09 | s | ||
| 9e | 723 | MEAZZA Julie | 2001 | 3 | min | 13 | s | ||
| 10e | 265 | LÊ Lou-Anh | 2001 | 3 | min | 15 | s | ||
| 11e | 709 | HOOG Emma | 2001 | 3 | min | 19 | s | ||
| 12e | 288 | POMMIER Loyan | 2001 | 3 | min | 20 | s | ||
| 13e | 724 | MEAZZA Guillaume | 2003 | 3 | min | 23 | s | ||
| 14e | 711 | KEMPF Julianne | 2002 | 3 | min | 24 | s | ||
| 15e | 274 | SCHWOB Sarah | 2003 | 3 | min | 33 | s | ||
| 16e | 705 | MEYER Antoine | 2002 | 3 | min | 36 | s | ||
| 17e | 706 | GASSER Paul-Louis | 2003 | 3 | min | 37 | s | ||
| 18e | 292 | INNOCENT Elvan | 2002 | 3 | min | 40 | s | ||
| 19e | 703 | WATRINET Roxanne | 2001 | 3 | min | 47 | s | ||
| 20e | 252 | COSTA Eléna | 2001 | 3 | min | 48 | s | ||
| 21e | 258 | RAPENNE Anaëlle | 2003 | 3 | min | 53 | s | ||
| 22e | 290 |
MANIGOLD Camille |
2003 | 4 | min | 01 | s | ||
| 23e | 263 | RAPP Alicia | 2003 | 4 | min | 14 | s |
Course des Poussins (99-2000) - 750 m ![]()
| 1er | 718 | BEHRA Gaëtan | 2000 | 2 | min | 33 | s | ||
| 2e | 713 | COUTO Victor | 1999 | 2 | min | 36 | s | ||
| 3e | 285 | RUST Americ | 2000 | 2 | min | 40 | s | ||
| 4e | 708 | DUBAIL Thomas | 1999 | 2 | min | 41 | s | ||
| 5e | 282 | RAMIS Guillaume | 2000 | 2 | min | 42 | s | ||
| 6e | 720 | TOCHON Martin | 1999 | 2 | min | 44 | s | ||
| 7e | 297 | ROBERT Théo | 2000 | 2 | min | 51 | s | ||
| 8e | 267 | FIXARIS Théo | 2000 | 2 | min | 54 | s | ||
| 9e | 278 | MANGIN Emilien | 2000 | 2 | min | 56 | s | ||
| 10e | 250 | BARNY Charlotte | 1999 | 3 | min | 00 | s | ||
| 11e | 710 | HOOG Goëlle | 1999 | 3 | min | 01 | s | ||
| 12e | 719 | PARMENTIER Pia | 1999 | 3 | min | 02 | s | ||
| 13e | 296 | TSCHAEN Camille | 2000 | 3 | min | 03 | s | ||
| 14e | 269 | BRETY Emeline | 1999 | 3 | min | 05 | s | ||
| 15e | 255 | RAPENNE Elouan | 2000 | 3 | min | 09 | s | ||
| 16e | 300 | GARCIA Alicia | 2000 | 3 | min | 10 | s | ||
| 17e | 728 | RICCI Emilia | 1999 | 3 | min | 13 | s | ||
| 18e | 266 | BOHLER Yohann | 2000 | 3 | min | 17 | s | ||
| 19e | 270 | BITSCH Paul | 2000 | 3 | min | 18 | s | ||
| 20e | 289 | HOLOCHER Elise | 1999 | 3 | min | 20 | s | ||
| 21e | 702 | KIEFFER Maxime | 2000 | 3 | min | 21 | s | ||
| 22e | 730 | HAUETER Claire | 2000 | 3 | min | 29 | s | ||
| 23e | 268 | SCHUBNEL Thomas | 2000 | 3 | min | 32 | s | ||
| 24e | 257 | TSCHUDY Mylène | 2000 | 3 | min | 35 | s | ||
| 25e | 280 | GUILLEMAT Mathis | 2000 | 3 | min | 41 | s |
Course des Benjamins (97-98) - 2 x 750 m![]()
| 1er | 731 | SCHOENIG Basile | 1998 | 5 | min | 11 | s | ||
| 2e | 721 | WEISS Manon | 1997 | 5 | min | 24 | s | ||
| 3e | 283 | RAMIS Alexandre | 1997 | 5 | min | 29 | s | ||
| 4e | 287 | POMMIER Esteban | 1998 | 5 | min | 35 | s | ||
| 5e | 712 | KEMPF Elsa | 1998 | 5 | min | 39 | s | ||
| 6e | 701 | GARCIA Thomas | 1997 | 5 | min | 43 | s | ||
| 7e | 704 | GARRET Antonin | 1998 | 6 | min | 01 | s | ||
| 8e | 729 | ANASTASI Aurélia | 1998 | 6 | min | 11 | s | ||
| 9e | 727 | RICCI Luca | 1997 | 6 | min | 12 | s | ||
| 10e | 722 | BROBST Aude | 1997 | 6 | min | 13 | s | ||
| 11e | 260 | GRASSER Adèle | 1998 | 6 | min | 16 | s | ||
| 12e | 725 | DEWULF Florian | 1997 | 6 | min | 18 | s | ||
| 13e | 286 | BINNE Salomé | 1997 | 6 | min | 24 | s |
Course des Minimes (95-96) - 2 x 750 m![]()
| 1er | 733 | SCHOENIG Gauthier | 1995 | 4 | min | 26 | s | ||
| 2e | 717 | RUETSCH Quentin | 1995 | 4 | min | 29 | s | ||
| 3e | 716 | SCHMITT Arnaud | 1996 | 4 | min | 36 | s | ||
| 4e | 732 | ERHARD Julien | 1995 | 4 | min | 39 | s | ||
| 5e | 259 | GRASSER Victor | 1995 | 4 | min | 40 | s | ||
| 6e | 715 | DAUM Tanguy | 1996 | 5 | min | 02 | s | ||
| 7e | 734 | ZIEGLER Clément | 1995 | 5 | min | 06 | s | ||
| 8e | 726 | DEWULF Mickaël | 1995 | 5 | min | 07 | s | ||
| 9e | 264 | LÊ Lenny | 1996 | 5 | min | 18 | s | ||
| 10e | 707 | PUGLISI Victoria | 1995 | 5 | min | 20 | s | ||
| 11e | 735 | ARNOULD Mégane | 1996 | 5 | min | 33 | s | ||
| 12e | 272 | PENGRECH Gaëlle | 1998 | 5 | min | 53 | s |