


Sport/Culture
Ronde du Tilleul
Résultats 2011
Résultats de la 20ème Ronde du Tilleul 2011
| Scolaires | Poussins | Benjamins | Minimes | Course des AS |
Course des Scolaires (2002-2004 = Catégorie Scolaire) - 750 m ![]()
| Classement | Dossard | Licence FFA ou autre |
NOM + Prénom | Année de Naissance |
Club - Association - Ville | Temps | |||||||
| 1er | 301 | GUILBERT Kentin | M | E A | 2002 | Non renseigné | 2 | min | 52 | s | |||
| 2e | 334 | 1358655 | ROELLINGER Cyril | M | E A | 2002 | Non renseigné | 2 | min | 56 | s | ||
| 3e | 352 | LESENECAL Gaël | M | E A | 2002 | Non renseigné | 3 | min | 01 | s | |||
| 4e | 369 | LAU Jérémie | M | E A | 2002 | Tanet | 3 | min | 03 | s | |||
| 5e | 360 | LOPEZ Luca | M | E A | 2003 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 05 | s | |||
| 6e | 306 | DEVAUX Bastien | M | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 08 | s | |||
| 7e | 382 | MEAZZA Guillaume | M | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 13 | s | |||
| 8e | 466 | 1188461 | GRASSER William | M | E A | 2002 | EHA - Athlé Doller | 3 | min | 14 | s | ||
| 9e | 372 | LAU Tim | M | E A | 2004 | Tanet | 3 | min | 20 | s | |||
| 10e | 368 | 1232564 | ROPERS Maéva | F | E A | 2002 | PCA - Pays Colmar Athlétisme | 3 | min | 27 | s | ||
| 11e | 359 | CORDONNIER Hugo | M | E A | 2004 | Montreux-Vieux | 3 | min | 28 | s | |||
| 12e | 367 | MEYER Lionel | M | E A | 2002 | Non renseigné | 3 | min | 31 | s | |||
| 13e | 324 | JUNCKER Jules | M | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 32 | s | |||
| 14e | 321 | GASSER Paul-Louis | M | E A | 2003 | KCDH | 3 | min | 33 | s | |||
| 15e | 377 | SCHWOB Sarah | F | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 34 | s | |||
| 16e | 462 | MEYER Lisa | F | E A | 2002 | Burnhaupt-le-Bas | 3 | min | 35 | s | |||
| 17e | 317 | SCHUBNEL Sarah | F | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 42 | s | |||
| 18e | 304 | MANG Eva | F | E A | 2003 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 43 | s | |||
| 19e | 305 | BOUAFIA Oriane | F | E A | 2003 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 43 | s | |||
| 20e | 316 | ACOSTA Lorine | F | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 45 | s | |||
| 21e | 318 | RAPENNE Anaëlle | F | E A | 2003 | Non renseigné | 3 | min | 49 | s | |||
| 22e | 362 | RAPP Alicia | F | E A | 2003 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 55 | s | |||
| 23e | 309 | WOLF Eric | M | E A | 2003 | Non renseigné | 4 | min | 02 | s | |||
| 24e | 370 | LESENECAL Adam | M | AUT | 2005 | Burnhaupt-le-Haut | 4 | min | 02 | s | |||
| 25e | 351 | MANIGOLD Camille | F | E A | 2003 | Non renseigné | 4 | min | 03 | s | |||
| 26e | 319 | FERNANDEZ Lola | F | E A | 2004 | Non renseigné | 4 | min | 18 | s | |||
| 27e | 371 | LAU Romaric | M | AUT | 2006 | Hohrod | 4 | min | 33 | s | |||
| 28e | 373 | GASSER Charles | M | AUT | 2006 | Non renseigné | 4 | min | 59 | s | |||
Course des Poussins (2000-2001) - 750 m ![]()
| Classement | Dossard | Licence FFA ou autre |
NOM + Prénom | Année de Naissance |
Club - Association - Ville | Temps | |||||||
| 1er | 348 | 1205994 | SOUMARE Yannis | M | POU | 2001 | AC Châtenois-lès-Forges | 2 | min | 37 | s | ||
| 2e | 314 | KIRSCHER Tristan | M | POU | 2000 | AS Gunther-Walter | 2 | min | 39 | s | |||
| 3e | 376 | SCHWOB Florien | M | POU | 2001 | Non renseigné | 2 | min | 40 | s | |||
| 4e | 332 | RAMIS Guillaume | M | POU | 2000 | Non renseigné | 2 | min | 40 | s | |||
| 5e | 366 | 1201508 | WALDNER Louis | M | POU | 2000 | EHA - Athlétisme Cernay Environs | 2 | min | 41 | s | ||
| 6e | 307 | DEVAUX Xavier | M | POU | 2001 | Non renseigné | 2 | min | 44 | s | |||
| 7e | 347 | 1075537 | SOUMARE Alizée | F | POU | 2000 | AC Châtenois-lès-Forges | 2 | min | 46 | s | ||
| 8e | 346 | 1087279 | GUILLIN Gauthier | M | POU | 2001 | AC Châtenois-lès-Forges | 2 | min | 47 | s | ||
| 9e | 333 | FIXARIS Théo | M | POU | 2000 | Non renseigné | 2 | min | 48 | s | |||
| 10e | 379 | JEANGERARD Matthieu | M | POU | 2000 | Non renseigné | 2 | min | 50 | s | |||
| 11e | 349 | 1238269 | MATHEY Lou | F | POU | 2000 | AC Châtenois-lès-Forges | 2 | min | 52 | s | ||
| 12e | 375 | 1216649 | KHELLADI Lina | F | POU | 2000 | EHA - Athlétisme Cernay Environs | 2 | min | 56 | s | ||
| 13e | 463 | FREYBURGER Maxime | M | POU | 2001 | Spechbach-le-Bas | 2 | min | 57 | s | |||
| 14e | 311 | MERKLEN Julien | M | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 01 | s | |||
| 15e | 325 | MARQUIGNY Valentin | M | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 03 | s | |||
| 16e | 381 | LEMAIRE Tom | M | POU | 2001 | Spechbach-le-Bas | 3 | min | 03 | s | |||
| 17e | 331 | COSTA Alessio | M | E A | 2002 | Non renseigné | 3 | min | 04 | s | |||
| 18e | 464 | 1271473 | WEISS Margaux | F | POU | 2000 | EHA - Athlétisme Cernay Environs | 3 | min | 04 | s | ||
| 19e | 354 | GUILLEMAT Inès | F | POU | 2000 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 05 | s | |||
| 20e | 322 | SCHARTNER Naël | M | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 05 | s | |||
| 21e | 353 | BOHLER Yohann | M | POU | 2000 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 06 | s | |||
| 22e | 310 | TSCHAEN Camille | F | POU | 2000 | Non renseigné | 3 | min | 09 | s | |||
| 23e | 323 | SCHNOEBELEN Maxime | M | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 09 | s | |||
| 24e | 329 | LE Lou-Anh | F | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 10 | s | |||
| 25e | 308 | WOLF Victor | M | POU | 2000 | Non renseigné | 3 | min | 16 | s | |||
| 26e | 357 | ZIEGLER Emma | F | POU | 2001 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 21 | s | |||
| 27e | 467 | MEAZZA Julie | F | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 22 | s | |||
| 28e | 378 | PEVERELLI Elodie | F | POU | 2000 | Saint-Amarin | 3 | min | 24 | s | |||
| 29e | 328 | SCHUBNEL Thomas | M | POU | 2000 | Non renseigné | 3 | min | 26 | s | |||
| 30e | 355 | WINTERHOLER Manon | F | POU | 2000 | Non renseigné | 3 | min | 33 | s | |||
| 31e | 363 | KIEFFER Maxime | M | POU | 2000 | Burnhaupt-le-Haut | 3 | min | 39 | s | |||
| 32e | 315 | ROBERT Margault | F | E A | 2002 | Non renseigné | 3 | min | 41 | s | |||
| 33e | 320 | HAUETER Claire | F | POU | 2000 | Non renseigné | 3 | min | 43 | s | |||
| 34e | 358 | GRASSER Roxanne | F | POU | 2001 | Non renseigné | 3 | min | 46 | s | |||
Course des Benjamins (98-99) - 2 x 750 m![]()
| Classement | Dossard | Licence FFA ou autre |
NOM + Prénom | Année de Naissance |
Club - Association - Ville | Temps | |||||||
| 1er | 383 | SCHOENIG Basile | M | BEN | 1998 | EHA - Entente Haute Alsace | 4 | min | 48 | s | |||
| 2e | 303 | CONRAD Gaëtan | M | BEN | 1998 | Non renseigné | 4 | min | 58 | s | |||
| 3e | 343 | 1017896 | MOYNE Laure | F | BEN | 1998 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 02 | s | ||
| 4e | 345 | 1064892 | SOUMARE Mellie | F | BEN | 1998 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 17 | s | ||
| 5e | 341 | 1110346 | BOUHELIER Julie | F | BEN | 1999 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 19 | s | ||
| 6e | 342 | 1006538 | GANZER Théo | M | BEN | 1999 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 21 | s | ||
| 7e | 374 | DUBAIL Thomas | M | BEN | 1999 | Gym Cernay | 5 | min | 24 | s | |||
| 8e | 344 | 1126149 | ROBERT Pauline | F | BEN | 1998 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 33 | s | ||
| 9e | 364 | 1201513 | WEISS Solène | F | BEN | 1999 | EHA - Athlétisme Cernay Environs | 5 | min | 38 | s | ||
| 10e | 380 | GARRET Antonin | M | BEN | 1998 | Non renseigné | 5 | min | 54 | s | |||
| 11e | 302 | VILLA Laura | F | BEN | BEN | Non renseigné | 6 | min | 05 | s | |||
| 12e | 365 | DIEM Florine | F | BEN | 1998 | EHA - Athlétisme Cernay Environs | 6 | min | 07 | s | |||
| 13e | 313 | KIRSCHER Solène | F | BEN | 1998 | AS Gunther-Walter | 6 | min | 11 | s | |||
Course des Minimes (96-97) - 2 x 750 m![]()
| Classement | Dossard | Licence FFA ou autre |
NOM + Prénom | Année de Naissance |
Club - Association - Ville | Temps | |||||||
| 1er | 338 | 1001655 | TOUTENU Martin | M | MIN | 1996 | AC Châtenois-lès-Forges | 4 | min | 38 | s | ||
| 2e | 339 | 679784 | GANZER Corentin | M | MIN | 1997 | AC Châtenois-lès-Forges | 4 | min | 43 | s | ||
| 3e | 330 | RAMIS Alexandre | M | MIN | 1997 | Non renseigné | 4 | min | 46 | s | |||
| 4e | 361 | LAUQUIN Raphaël | M | MIN | 1997 | AC Châtenois | 4 | min | 53 | s | |||
| 5e | 336 | 679167 | SANDOZ Florine | F | MIN | 1996 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 12 | s | ||
| 6e | 337 | 803018 | PERRIGUEY Olivia | F | MIN | 1997 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 17 | s | ||
| 7e | 465 | 1073971 | WEISS Manon | F | MIN | 1997 | EHA - Athlétisme Cernay Environs | 5 | min | 18 | s | ||
| 8e | 335 | 1094835 | BELLAABOUSS Hanaa | F | MIN | 1997 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 19 | s | ||
| 9e | 340 | 1017916 | MARI Fanny | F | MIN | 1996 | AC Châtenois-lès-Forges | 5 | min | 29 | s | ||